|
Длина, мм
|
1200
|
|
Ширина, мм
|
600
|
|
ТОЛЩИНА |
50 мм | 100 мм | |
| Ширина |
600 мм |
||
| Длина | 1200 мм | ||
| Количество в упаковке | 6 плит | 4 плиты | |
|
Объем в упаковке |
0,216 м³ | 0,288 м² | |
| Площадь в упаковке | 4,32 м² | 2,88 м² | |
|
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
|
|
| Плотность | от 72 до 88 кг/м³ |
| Теплопроводность при 25°С: | 0.036 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
| Теплопроводность при усл. А: | 0.038 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
| Теплопроводность при усл. Б: | 0.039 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
| Влажность по массе, не более | 0.5 % |
| Водопоглощение по объему, не более | 1.5 % |
| Паропроницаемость, не менее | 0.3 мг/(м·ч·Па) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | 10 кПа |
| Предел прочности при растяжении, не менее | 3 кПа |
| Горючесть | НГ |
|
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
|
|
| Сжимаемость, не более | 2% |
| Содержание органических веществ, не более | 3 % |