
|
Длина, мм
|
1185
|
|
Ширина, мм
|
585
|
| Толщина | 20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 100 мм |
| Ширина | 585 мм | ||||
| Длина | 1185 мм | ||||
| Количество в упаковке | 20 шт | 13 шт | 9 шт | 7 шт | 4 шт |
|
Объем в упаковке |
0,2780 м3 | 0,2704 м3 | 0,2493 м3 | 0,2429 м3 | 0,2772 м3 |
| Площадь в упаковке | 13,86 м2 | 9,01 м2 | 6,24 м2 | 4,85 м2 | 2,77 м2 |
| Тип кромки | С (прямая) | Т-15 (Г-образная, 15 мм) |
Т-15 (Г-образная, 15 мм) |
Т-15 (Г-образная, 15 мм) |
Т-15 (Г-образная, 15 мм) |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 0,12 - 0,17 кПа |
| Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации «Б», не более | 0,034 Вт/(м*К) |
| Группа горючести | Г4 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | 0,4 % по объему |
| Модуль упругости | 15 МПа |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,005 мг/(м.ч.Па) |
| Температурный диапазон эксплуатации | 0т -70 до +75оС |
| Удельная теплоемкость | 1,45 кДж/(кгоС) |
| Предел прочности при статическом изгибе | 0,25 МПа |
| Плотность | от 19 кг/м3 |








