Длина, мм
|
1200
|
Ширина, мм
|
600
|
Толщина, мм
|
|
|
ТЕХНОРУФ Н 30 | ТЕХНОРУФ Н 35 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
||
Плотность | от 100 до 130 кг/м³ | от 105 до 135 кг/м³ |
Теплопроводность при 25°С: | 0.038 Вт/м·°К (Вт/м·°С) | 0.037 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Теплопроводность при усл. А: | 0.041 Вт/м·°К (Вт/м·°С) | 0.040 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Теплопроводность при усл. Б: | 0.042 Вт/м·°К (Вт/м·°С) | 0.041 Вт/м·°К (Вт/м·°С) |
Влажность по массе, не более | 0.5 % | 0.5 % |
Водопоглощение по объему, не более | 1.5 % | 1.5 % |
Паропроницаемость, не менее | 0.3 мг/(м·ч·Па) | 0.3 мг/(м·ч·Па) |
Горючесть | НГ | НГ |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
||
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | 30 кПа | 35 кПа |
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
||
Содержание органических веществ, не более | 4.5 % | 4.5 % |